میلگرد
قیمت میلگرد آجدار فولاد خراسان (نیشابور) -درب کارخانه
تاریخ آخرین بروزرسانی : 11 ماه پیش
| نام | نوع | واحد | حالت | تعداد در شاخه ( بندیل ) | وزن هر شاخه ( 12 متری ) | آنالیز | قیمت | تغییرات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد ۱۰ نیشابور | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 12 متری | 256 | ۷.۴ | A3 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد 12 نیشابور | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 12 متری | 182 | ۱۰.۶ | A3 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد 14 نیشابور | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 12 متری | 137 | ۱۴.۵ | A3 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد 16 نیشابور | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 12 متری | 105 | ۱۸.۹ | A3 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد 18 نیشابور | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 12 متری | 82 | ۲۴ | A3 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد 20 نیشابور | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 12 متری | 69 | ۲۹.۶ | A3 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد 22 نیشابور | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 12 متری | 56 | ۳۵.۸ | A3 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد 25 نیشابور | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 12 متری | 43 | ۴۶.۳ | A3 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد 28 نیشابور | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 12 متری | 34 | ۵۸ | A3 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد 32 نیشابور | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 12 متری | 28 | ۷۵.۸ | A3 | تماس بگیرید | خرید |
قیمت میلگرد ساده در انبار مشهد
تاریخ آخرین بروزرسانی : 11 ماه پیش
| نام | نوع | حالت | تعداد در شاخه ( بندیل ) | وزن هر شاخه ( 6 متری ) | کارخانه | قیمت | تغییرات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد ۳۲ ساده | میلگرد | شاخه 6 متری | 56 | 37.9 | یزد | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد ۳۰ ساده | میلگرد | شاخه 6 متری | 63 | 35 | ساوه | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد ۶.۵ ساده | میلگرد | شاخه 6 متری | 1300 | 1.5 | یزد | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد 8 ساده | میلگرد | شاخه 6 متری | 800 | 2.4 | تهران | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد 10 ساده | میلگرد | شاخه 6 متری | 520 | 3.7 | تهران | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد 12 ساده | میلگرد | شاخه 6 متری | 360 | 5.3 | ساوه | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد 12 ساده | میلگرد | شاخه 6 متری | 360 | 5.3 | یزد | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد ۱۴ ساده | میلگرد | شاخه 6 متری | 280 | 7.3 | تهران | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد 14 ساده | میلگرد | شاخه 6 متری | 280 | 7.3 | ساوه | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد 16 ساده | میلگرد | شاخه 6 متری | 210 | 9.5 | ساوه | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد 16 ساده | میلگرد | شاخه 6 متری | 210 | 9.5 | تهران | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد ۱۸ ساده | میلگرد | شاخه 6 متری | 170 | 12 | یزد | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد 18 ساده | میلگرد | شاخه 6 متری | 170 | 12 | ساوه | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد ۲۰ ساده | میلگرد | شاخه 6 متری | 136 | 14.8 | ساوه | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد 20 ساده | میلگرد | شاخه 6 متری | 136 | 14.8 | یزد | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد ۲۲ ساده | میلگرد | شاخه 6 متری | 110 | 17.9 | ساوه | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد 22 ساده | میلگرد | شاخه 6 متری | 110 | 17.9 | یزد | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد 25 ساده | میلگرد | شاخه 6 متری | 86 | 23 | ساوه | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد 25 ساده | میلگرد | شاخه 6 متری | 86 | 23 | یزد | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد 28 ساده | میلگرد | شاخه 6 متری | 72 | 29 | یزد | تماس بگیرید | خرید |
قیمت میلگرد ساده در کارخانه
تاریخ آخرین بروزرسانی : 11 ماه پیش
| نام | نوع | واحد | حالت | تعداد در شاخه ( بندیل ) | وزن هر شاخه ( 6 متری ) | قیمت | تغییرات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد ۶.۵ ساده | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 6 متری | 1300 | 1.5 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد ۸ ساده | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 6 متری | 800 | 2.4 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد ۱۰ ساده | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 6 متری | 520 | 3.7 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد ۱۲ ساده | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 6 متری | 360 | 5.3 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد ۱۴ ساده | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 6 متری | 280 | 7.3 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد ۱۶ ساده | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 6 متری | 210 | 9.5 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد ۱۸ ساده | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 6 متری | 170 | 12 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد ۲۰ ساده | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 6 متری | 136 | 14.8 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد ۲۲ ساده | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 6 متری | 110 | 17.9 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد ۲۵ ساده | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 6 متری | 86 | 23 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد ۲۶ ساده | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 6 متری | 82 | 25 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد ۲۸ ساده | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 6 متری | 72 | 29 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد ۳۰ ساده | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 6 متری | 62 | 33.3 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد ۳۲ ساده | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 6 متری | 56 | 37.9 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد ۳۴ ساده | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 6 متری | 47 | 42.8 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد۳۶ ساده | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 6 متری | 42 | 48 | تماس بگیرید | خرید |
قیمت میلگرد صادراتی A4
تاریخ آخرین بروزرسانی : 11 ماه پیش
| نام | نوع | سایز | واحد | آنالیز | وزن هر شاخه ( کیلوگرم ) | سایز | قیمت | تغییرات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شاخه آجدار ۸ | میلگرد | دلار هر تن | A4 آج 500 | 5 | ۸ | تماس بگیرید | خرید | |||
| شاخه آجدار ۱۰ | میلگرد | دلار هر تن | A4 آج 500 | 7.8 | ۱۰ | تماس بگیرید | خرید | |||
| شاخه آجدار ۱۲ | میلگرد | دلار هر تن | A4 آج 500 | 11 | ۱۲ | تماس بگیرید | خرید | |||
| شاخه آجدار ۱۴ | میلگرد | دلار هر تن | A4 آج 500 | 14.6 | ۱۴ | تماس بگیرید | خرید | |||
| شاخه آجدار ۱۶ | میلگرد | دلار هر تن | A4 آج 500 | 19 | ۱۶ | تماس بگیرید | خرید | |||
| شاخه آجدار ۱۸ | میلگرد | دلار هر تن | A4 آج 500 | 24.4 | ۱۸ | تماس بگیرید | خرید | |||
| شاخه آجدار ۲۰ | میلگرد | دلار هر تن | A4 آج 500 | 29 | ۲۰ | تماس بگیرید | خرید | |||
| شاخه آجدار ۲۲ | میلگرد | دلار هر تن | A4 آج 500 | 36 | ۲۲ | تماس بگیرید | خرید | |||
| شاخه آجدار ۲۵ | میلگرد | دلار هر تن | A4 آج 500 | 47 | ۲۵ | تماس بگیرید | خرید | |||
| شاخه آجدار 28 | میلگرد | دلار هر تن | A4 آج 500 | 58 | ۲۸ | تماس بگیرید | خرید | |||
| شاخه آجدار ۳۲ | میلگرد | دلار هر تن | A4 آج 500 | 71 | ۳۲ | تماس بگیرید | خرید |
قیمت میلگرد صادراتی B500B
تاریخ آخرین بروزرسانی : 11 ماه پیش
| نام | نوع | سایز | واحد | آنالیز | وزن هر شاخه ( کیلوگرم ) | سایز | قیمت | تغییرات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شاخه آجدار ۸ | میلگرد | دلار هر تن | B500B | 5 | ۸ | تماس بگیرید | خرید | |||
| شاخه آجدار ۱۰ | میلگرد | دلار هر تن | B500B | 7.8 | ۱۰ | تماس بگیرید | خرید | |||
| شاخه آجدار ۱۲ | میلگرد | دلار هر تن | B500B | 11 | ۱۲ | تماس بگیرید | خرید | |||
| شاخه آجدار ۱۴ | میلگرد | دلار هر تن | B500B | 14.6 | ۱۴ | تماس بگیرید | خرید | |||
| شاخه آجدار ۱۶ | میلگرد | دلار هر تن | B500B | 19 | ۱۸ | تماس بگیرید | خرید | |||
| شاخه آجدار ۱۸ | میلگرد | دلار هر تن | B500B | 24.4 | ۱۸ | تماس بگیرید | خرید | |||
| شاخه آجدار ۲۰ | میلگرد | دلار هر تن | B500B | 29 | ۲۰ | تماس بگیرید | خرید | |||
| شاخه آجدار ۲۲ | میلگرد | دلار هر تن | B500B | 36 | ۲۲ | تماس بگیرید | خرید | |||
| شاخه آجدار ۲۵ | میلگرد | دلار هر تن | B500B | 47 | ۲۵ | تماس بگیرید | خرید | |||
| شاخه آجدار 28 | میلگرد | دلار هر تن | B500B | 54 | ۲۸ | تماس بگیرید | خرید | |||
| شاخه آجدار ۳۲ | میلگرد | دلار هر تن | B500B | 71 | ۳۲ | تماس بگیرید | خرید |
قیمت میلگرد صادراتی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 11 ماه پیش
| نام | نوع | سایز | واحد | آنالیز | وزن هر شاخه ( کیلوگرم ) | سایز | قیمت | تغییرات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شاخه آجدار ۸ | میلگرد | دلار هر تن | A3 | 5 | ۸ | تماس بگیرید | خرید | |||
| شاخه آجدار ۱۰ | میلگرد | دلار هر تن | A3 | 7.8 | ۱۰ | تماس بگیرید | خرید | |||
| شاخه آجدار ۱۲ | میلگرد | دلار هر تن | A3 | 11 | ۱۲ | تماس بگیرید | خرید | |||
| شاخه آجدار ۱۴ | میلگرد | دلار هر تن | A3 | 14.6 | ۱۴ | تماس بگیرید | خرید | |||
| شاخه آجدار ۱۶ | میلگرد | دلار هر تن | A3 | 19 | ۱۶ | تماس بگیرید | خرید | |||
| شاخه آجدار ۱۸ | میلگرد | دلار هر تن | A3 | 24.4 | ۱۸ | تماس بگیرید | خرید | |||
| شاخه آجدار ۲۰ | میلگرد | دلار هر تن | A3 | 29 | ۲۰ | تماس بگیرید | خرید | |||
| شاخه آجدار ۲۲ | میلگرد | دلار هر تن | A3 | 36 | ۲۲ | تماس بگیرید | خرید | |||
| شاخه آجدار ۲۵ | میلگرد | دلار هر تن | A3 | 47 | ۲۵ | تماس بگیرید | خرید | |||
| شاخه آجدار 28 | میلگرد | دلار هر تن | A3 | 58 | ۲۸ | تماس بگیرید | خرید | |||
| شاخه آجدار ۳۲ | میلگرد | دلار هر تن | A3 | 71 | ۳۲ | تماس بگیرید | خرید |
قیمت میلگرد آجدار در انبار مشهد
تاریخ آخرین بروزرسانی : 11 ماه پیش
| نام | نوع | واحد | حالت | تعداد در شاخه ( بندیل ) | وزن هر شاخه ( 12 متری ) | آنالیز | قیمت | تغییرات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 8 اجدار سمنان | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 12 متری | 400 | ۴.۷ | A2 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد 8 اجدار سمنان | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 12 متری | 400 | ۴.۷ | A3 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد 10 اجدار متفرقه | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 12 متری | 260 | ۷.۴ | A3 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد 10 اجدار نیشابور | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 12 متری | 260 | ۷.۴ | A3 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد 12 آجدار متفرقه | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 12 متری | 180 | ۱۰.۶ | A3 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد 12 آجدار نیشابور | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 12 متری | 180 | ۱۰.۶ | A3 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد 14 آجدار نیشابور | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 12 متری | 140 | ۱۴.۵ | A3 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد 16 آجدار نیشابور | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 12 متری | 105 | ۱۸.۹ | A3 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد 18 آجدار نیشابور | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 12 متری | 85 | ۲۴ | A3 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد 20 آجدار نیشابور | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 12 متری | 68 | ۲۹.۶ | A3 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد 22 آجدار متفرقه | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 12 متری | 55 | ۳۵.۸ | A3 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد 25 آجدار متفرقه | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 12 متری | 43 | ۴۶.۳ | A3 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد 28 آجدار نیشابور | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 12 متری | 37 | ۵۸ | A3 | تماس بگیرید | خرید | ||
| میلگرد 32 آجدار نیشابور | میلگرد | کیلوگرم | شاخه 12 متری | 27 | ۷۵.۸ | A3 | تماس بگیرید | خرید |